<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مرتع و بیابان ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-0875</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Establishment percentage of the most important perennial shrubs in vegetation 
zones of Kerman</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های مهم‌ترین بوته‌ای‌های علوفه‌ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>335</FirstPage>
			<LastPage>343</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">116845</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/ijrdr.2018.116845</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>عریزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اشرف</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>زندی اصفهان</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>افتخاری</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    A large surface area of rangelands in Iran is degraded due to some different factors such as overgrazing, climate-change and so forth. Therefore, an important part of rangelands species is endangered. Rangeland improvement and rehabilitation as well as introducing tolerant species are of utmost importance towards rangeland sustainability. For this, the seeds of different accessions of most important perennial shrubs were collected from the rangelands in Kerman province and cultivated in the research station of Kerman province. A study was conducted in a randomized complete block design with three replications under field conditions, to comparing the germination and establishment of the accessions. Data analysis was performed using SAS software and mean comparisons were made by Duncan&#039;s multiple range test. According to the results, Fortuynia bungei showed a better germination and establishment rate as compared with other species. In addition, among the accessions, the highest establishment percentage was recorded for Kouhpayeh (53.03%) and Bam (52%) populations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سطح‌ قابل توجهی از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف از جمله بهره برداری‌های بی‌رویه، تغییرات اقلیمی و دیگر عوامل دچار تخریب شده و بخش مهمی از گیاهان مرتعی در معرض خطر قرار گرفته‌اند و یا جمعیت آنها به شدت کاهش یافته است. برای ایجاد پایداری در این گونه مراتع، اصلاح و احیاء آنها از طریق انتخاب گونه‌های مناسب و تعیین جمعیت‌های مقاوم در هر گونه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از اینرو در طرح تحقیقاتی علوفه قابل برداشت مراتع کشور، بذر مهمترین بوته‌ای چند ساله قابل چرای دام همراه با اکسشن‌های موجود آنها، از مناطق مختلف مراتع استان کرمان در تاریخ‌های مناسب جمع‌آوری و در ایستگاه تحقیقات کرمان کشت گردید. به منظور مقایسه قدرت جوانه زنی و درصد استقرار جمعیت های مختلف گونه‌های گیاهی، آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط مزرعه به مرحله اجرا در آمده و از صفات مورد نظر یادداشت ‌برداری به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که از بین گیاهان مورد مطالعه گیاه  &lt;em&gt;Fortuynia&lt;/em&gt; &lt;em&gt;bungei&lt;/em&gt; نسبت به سایر گونه‌ها دارای قدرت جوانه‌زنی و استقرار بهتری بود. همچنین از بین جمعیت‌های مورد مطالعه گیاه مزبور، جمعیت های کوهپایه و بم به ترتیب با 03/53 و 52 درصد، بیشترین میزان درصد استقرار را به خود اختصاص دادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیاهان بوته‌ای‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسشن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد استقرار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Fortuynia bungei</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_116845_916f221d102ce9a99b3bfc572c02bc0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
